До конца Акции осталось:
Краткое описание
Cодержание свободной олеиновой кислоты не более 0.8 г/100г. Дата изготовления: 16.06.2022 Срок годности до: 16.06.2024 Отправляем по всей России через СДЭК Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при за... Читать далее...
Краткие характеристики
- Наличие: Есть в наличии
Cодержание свободной олеиновой кислоты не более 0.8 г/100г.
Дата изготовления: 16.06.2022
Срок годности до: 16.06.2024
Отправляем по всей России через СДЭК
Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД при заказе от 3000 рублей.
Атрибуты продуктов | |
Энергетическая ценность (калорийность) 100 г. продукта | 895 кКал / 3679 кДж |
Пищевая ценность 100 г. продукта | жиры (суммарный): 100 гр, насыщенные жиры: 13,5 гр, полиненасыщенные жиры: 13,4 гр, мононенасыщенные жиры: 73.1 гр, транс жиры: 0 гр, холестерин: 0 гр, натрия: 0 гр, углеводы: 0 гр, сахар: 0 гр, углеводы: 0 гр |
Страна производство | ТУРЦИЯ |
Производитель | S.S. MARMARA ZEYTIN TARIM SATIS KOOPERATIFLER BIRLIGI |
Адрес производство | BASKOY MAHALLESI IZMIR YOLU CADDESI MARMARABIRLIK GENEL MUDURLUGU NO:682 NILUFER / BURSA |
Производственные стандарты | K-Q TSE-ISO-EN 9000 Системы менеджмента качества, G-F TSE-ISO EN 22000 Система менеджмента безопасности пищевых продуктов, C-E TSE-ISO EN 14000, TSE ISG-OHSAS TS 18001 Системы менеджмента охраны и здоровья труда, TSE, TURQUALTY |
Халяль Сертификат | Есть |
KOSHER Сертификат | Есть |
Оливковое масло, холодный отжим, мармарабирлик, natural sizma, sizma, marmarabirlik olive, kosher, olive oil, экста вирджин, eksta virgin, zeytin yagi, зайтун масло,